13373635810 / 13901516259
產(chǎn)品中心
機床型號 | M250A | MD250A | MZS-250A | MB250 | MBD250 |
磨削孔徑 | ¢150-¢500mm | ||||
最大磨削深度 | 450mm | ||||
工件旋徑(罩內(nèi)) | 510mm | ||||
工件旋徑(罩外) | 725mm | ||||
床頭箱回轉(zhuǎn)角度 | 20° | ||||
工件轉(zhuǎn)速 | 28, 38, 57, 160, 212, 320 r/min | 80-400r/min(無極) | |||
砂輪軸最高轉(zhuǎn)速 | 2450-4200 r/min | ||||
端磨轉(zhuǎn)速 | — | 6000r/min | — | 6000r/min | |
X軸最大行程 | — | 500mm | |||
工作臺行程 | 800mm | 1050mm | 800mm | ||
X軸快速移動速度 | — | 8m/min | |||
X軸最小進給量 | — | 0.002mm | |||
控制系統(tǒng) | — | FANUC / SIEMENS / MITSUBISHI | |||
砂輪電機功率 | 5.5kw | ||||
頭架電機功率 | 0.75kw | ||||
油泵電機功率 | 0.75kw | ||||
冷卻泵電機功率 | 0.125kw | ||||
端磨電機功率 | — | 0.75kw | — | 0.75kw | |
伺服電機功率 | — | X軸1.5kw | |||
機床總功率 | 約9kw | 約9.3kw | 約9.5kw | ||
圓度 | 0.004mm | ||||
粗糙度 | 0.32Ra | ||||
機床重量 | 5200kg | 5400kg | 6200kg | 5300kg | 5500kg |
機床尺寸 | 3.6×1.8×1.8m | 5.2×1.8×1.8m | 3.6×2.2×1.8m |
相關產(chǎn)品
Copy right ? 2018 無錫燁林機床有限公司 版權所有