13373635810 / 13901516259
產(chǎn)品中心
機(jī)床型號 | MW1320-520 | M1320-750 |
最大回轉(zhuǎn)直徑 | 220mm | |
頂尖距 | 550mm | 780mm |
中心高 | 125mm | |
最大磨削直徑 | ¢200mm | |
頂尖間最大重量 | 60kg | |
砂輪尺寸 | ¢400×40×203 | |
砂輪線速度 | 38m/min-45m/min | |
砂輪架全行程 | 150mm | |
手輪一轉(zhuǎn)的移動量 | 0.01mm(粗) 0.005mm(細(xì)) | |
手輪一格的移動量 | 0.01mm(粗) 0.0025mm(細(xì)) | |
工作臺進(jìn)給速度 | 0.1~4m/min | |
工作臺回轉(zhuǎn)角度 | -5°~+7° | -3°~+7° |
工作臺最大行程 | 550mm | 780mm |
頭架主軸錐孔莫氏號 | 4#or3# | |
頭架轉(zhuǎn)速 | 60,85,230,120,170,460r/min | |
頭架旋轉(zhuǎn)角度 | -30°~90° | |
尾架套筒錐孔莫氏號 | 4#or3# | |
尾架頂尖行程 | 25mm | |
砂輪電機(jī)功率 | 4kw | |
頭架電機(jī)功率 | 0.75kw | |
油泵電機(jī)功率 | 0.75kw | |
冷卻泵電機(jī)功率 | 0.125kw | |
機(jī)床總功率 | 約7kw | |
圓度 | 0.002mm | |
粗糙度 | 0.32Ra | |
機(jī)床重量 | 2100kg | 2300kg |
機(jī)床尺寸(m) | 2.2×1.6×1.6 | 2.6×1.6×1.6 |
相關(guān)產(chǎn)品
Copy right ? 2018 無錫燁林機(jī)床有限公司 版權(quán)所有